
Recap
U. of Texas/Longhorn Aquatics
2005 American Short Course Championships - 3/3/2005 to 3/5/2005
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
==================================================================
1:39.90 AUTO
1:42.89 CONS
Team Seed Finals
==================================================================
1 Terrapin 'A' 1:47.56 1:43.63
1) Rogers, Lauren M 17 2) Brix, Katelyn A 15
3) Dwelley, Kate E 16 4) Bard, Presley A 16
12.61 25.14 13.88 30.30
11.50 25.07 11.15 23.12
2 Pilot 'A' 1:46.80 1:44.97
1) Burgan, Candice 15 2) McCall, Sarah 18
3) Broome, Annie 17 4) Ayres, Meredith 16
13.40 27.11 13.65 29.30
11.65 25.36 10.91 23.20
3 Terrapin 'B' 1:53.00 1:48.16
1) McLane, Julianne M 17 2) Langner, Bailey J 17
3) Prutton, Mariana C 15 4) Teerikorpi, Ona L 16
13.30 26.45 14.27 30.82
12.07 26.20 11.83 24.69
4 DeAnza Cupertino 'B' 1:50.50 1:48.58
1) Liu, Michelle 16 2) Gong, Jennifer 16
3) Hovey, Amber 17 4) Campbell, Whitney 17
13.64 27.11 14.87 32.19
11.56 25.34 11.37 23.94
5 Hillsboro 'A' 1:51.00 1:48.80
1) Gunderson, Beth 17 2) Larson, Signe 17
3) Wilson, Ele 14 4) Rich, Ally 16
14.07 28.08 13.42 29.38
12.44 27.09 11.69 24.25
6 Nashville 'A' 1:49.50 1:49.09
1) Peterson, Sarah 16 2) Ray, Kaitlin 16
3) Martin-Lacey, Jacqueline 18 4) Heyman, Anna Rose 15
13.48 26.57 14.54 31.98
11.81 25.74 11.80 24.80
7 Metroplex 'A' 1:49.00 1:51.83
1) Lopez, Elizabeth 17 2) Morris, Summer 17
3) Norton, Brittany 18 4) Hempleman, Kristen 17
14.34 28.74 13.85 30.80
12.46 27.36 11.68 24.93
8 Nashville 'B' 1:52.11 1:52.68
1) Shapiro, Sara 17 2) Killian, Mary 15
3) Poling, Caroline 18 4) Heyman, Caitlin 17
14.25 28.46 32.72
12.32 26.89 11.76 24.61
8 Memphis Thunder 'A' 1:49.97 1:52.68
1) McCawley, Margo 18 2) Black, Patricia 15
3) Ryan, Mary Michael 17 4) Brackens, Lindsey 15
13.11 26.00 16.37 35.53
12.28 26.21 12.15 24.94
10 Grapevine-Coley 'A' 1:55.00 1:53.01
1) Rippe, Carolyn 16 2) Bartos, Justine 16
3) Klocke, Maggie 17 4) Murtagh, Alanna 16
14.57 28.96 14.77 32.30
12.37 27.12 11.63 24.63
11 Pilot 'B' 1:53.85 1:54.99
1) Taylor, Katie 17 2) Ayres, Paige 14
3) Hill, Jessica 16 4) Galdun, Claire 15
14.68 29.28 15.05 32.57
12.98 27.76 12.42 25.38
12 Metroplex 'B' 1:55.00 1:56.04
1) Brown, Lindsay 17 2) Pittman, Haley 15
3) Holcomb, Natalie 16 4) Baalman, Lauren 17
14.99 29.46 15.21 32.49
13.18 28.22 12.55 25.87
13 Miami 'B' 1:53.45 1:56.75
1) Maggiolo, Luci 17 2) Gonzalez, Mari Tere 14
3) Moros, Barbara 18 4) Gonzalez, Sandy 16
14.88 29.87 15.46 33.16
12.55 27.83 12.31 25.89
-- Miami 'A' 1:49.80 DQ
1) Selts, Brittany 15 2) Totten, Erica 16
3) Totten, Jessica 17 4) Burgos, Monica 14
13.97 28.07 14.13 31.52
11.68 26.73 11.35 23.93
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
==================================================================
1:26.72 AUTO
1:29.32 CONS
Team Seed Finals
==================================================================
1 Longhorn 'A' 1:34.75 1:26.85 CONS
1) Peirsol, Aaron 21 2) Hansen, Brendan 23
3) Crocker, Ian 22 4) Walker, Neil 28
11.10 22.13 11.01 24.31
9.36 20.90 9.09 19.51
2 Smu 'A' 1:29.98 1:28.48 CONS
1) Clark, Ian 20 2) Nylin, Per 22
3) Becerra, Camilo 24 4) Postma, Ferdi 22
11.48 23.04 10.59 23.82
9.47 21.19 9.59 20.43
3 Nashville 'A' 1:34.00 1:34.99
1) Maher, Alan 17 2) Henson, Clark 18
3) Houchin, Greg 17 4) Diehl, Van 18
11.69 23.62 12.38 27.15
10.10 22.70 10.10 21.52
4 Smu 'B' 1:31.25 1:38.13
1) Brackett, Jani 19 2) Raschle, Patrick 19
3) Garmendia, Emilio 22 4) Stephenson, Justin 22
13.71 27.25 12.26 27.50
10.08 22.80 9.74 20.58
5 DeAnza Cupertino 'A' 1:38.31 1:38.20
1) Parizi, Kevin 15 2) Goggans, Neal 20
3) Buonfiglio, Nicholas 17 4) Landrith, Tyler 17
12.94 25.54 12.46 27.22
10.57 23.31 10.78 22.13
6 Metroplex 'A' 1:37.00 1:38.84
1) Grey, Owen 15 2) Green, Rustin 17
3) Newell, Ben 16 4) Michaels, David 15
12.88 25.72 12.52 27.78
10.72 23.49 10.62 21.85
7 Pilot 'A' 1:40.15 1:39.50
1) McKellar, Rick 16 2) Showalter, Drew 17
3) Inman, Jeff 18 4) Jones, Brad 17
12.91 26.04 12.93 28.20
10.82 24.09 10.01 21.17
8 Metroplex 'B' 1:43.21 1:41.18
1) Berdine, Andrew 17 2) Parsons, Scott 17
3) Dawley, Keith 18 4) Bess, Blaine 17
13.98 27.60 13.20 27.97
10.34 22.95 11.10 22.66
Event 3 Women 200 Yard Freestyle
==================================================================
1:47.61 AUTO
1:49.09 NATL
1:50.83 CONS
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Coughlin, Natal 22 California Aq 1:49.47 1:44.86 AUTO
11.75 13.27 13.56 13.17
13.04 13.29 13.43 13.35
2 Jamison, Tanica 23 Longhorn 1:47.42 1:46.25 AUTO
11.83 13.26 13.44 13.66
13.46 13.51 13.74 13.35
3 Jeffrey, Rhi 18 Unattached 1:49.16 1:47.60 AUTO
12.23 13.52 13.50 13.67
13.49 13.61 13.90 13.68
4 Dwelley, Kate E 16 Terrapin 1:49.06 1:47.87 NATL
12.10 13.25 13.57 13.63
13.72 13.82 14.36 13.42
5 Rogers, Lauren 17 Terrapin 1:49.83 1:48.15 NATL
12.20 13.16 13.83 13.85
13.83 13.90 14.06 13.32
6 Ditto, Kelsey 15 Longhorn 1:49.62 1:48.89 NATL
12.47 13.43 13.72 14.02
13.81 13.97 13.92 13.55
6 McCawley, Margo 18 Memphis Thunder 1:50.37 1:48.89 NATL
12.05 13.74 13.69 14.20
13.74 13.94 14.07 13.46
8 Ayres, Meredith 16 Pilot 1:50.45 1:50.40 CONS
12.34 13.43 13.77 13.85
14.10 14.19 14.57 14.15
=== B - Final ===
9 White, Nikki 14 Longhorn 1:51.36 1:49.30 CONS
12.72 13.44 13.84 14.08
13.83 14.01 13.86 13.52
10 Rigterink, Kris 16 Longhorn 1:51.26 1:49.46 CONS
12.44 13.68 13.78 14.01
13.95 14.23 14.11 13.26
11 Ghosh, Nilasha 16 DeAnza Cupertino 1:51.42 1:49.73 CONS
12.50 14.03 13.82 14.04
13.89 13.95 13.92 13.58
12 Ewing, Emile 17 Unattached 1:51.39 1:49.99 CONS
12.37 13.76 14.06 14.11
13.94 14.07 13.94 13.74
13 Geary, Caitlin 15 Highlander 1:51.63 1:50.15 CONS
12.23 13.68 13.81 14.12
13.87 14.22 14.39 13.83
14 Orr, Rebecca 17 Longhorn 1:52.20 1:52.20
12.91 13.61 14.10 14.02
14.29 14.47 14.64 14.16
15 Russell, Camero 17 Pilot 1:52.31 1:52.89
12.68 13.77 14.08 14.13
14.47 14.64 14.87 14.25
16 Summers, Caitli 18 Hillsboro 1:52.31 1:53.05
12.78 13.70 14.02 14.30
14.34 14.48 14.87 14.56
=== C - Final ===
17 Peterson, Sarah 16 Nashville 1:52.86 1:50.39 CONS
12.49 13.93 14.09 14.22
14.21 14.20 13.85 13.40
18 McLane, Juliann 17 Terrapin 1:52.62 1:51.53
12.61 13.70 14.21 14.26
14.16 14.30 14.35 13.94
19 Rogers, Celeste 20 Texas 1:53.29 1:51.59
12.70 13.71 13.95 14.10
14.16 14.32 14.50 14.15
20 Congdon, Stacy 16 Highlander 1:52.54 1:51.67
12.54 13.88 14.10 14.39
14.33 14.30 14.27 13.86
21 Dyer, Renee 21 Unattached 1:52.34 1:52.04
12.70 14.00 14.38 14.66
13.93 14.41 14.24 13.72
22 Criss, Karen 17 Brownell-Talbot 1:53.62 1:52.31
12.76 13.91 14.29 14.43
14.59 14.53 14.33 13.47
23 Pike, Chelsea 16 Longhorn 1:52.45 1:52.34
12.84 14.09 13.93 14.35
14.22 14.33 14.51 14.07
24 Galdun, Claire 15 Pilot 1:53.07 1:54.62
13.06 13.97 14.67 14.42
14.67 14.75 14.96 14.12
=== Preliminaries ===
9 Axtell, Andrea 18 Longhorn 1:51.08
10 Bard, Presley A 16 Terrapin 1:51.20
27 Hovey, Amber 17 DeAnza Cupertino 1:54.01
28 Liu, Michelle 16 DeAnza Cupertino 1:54.13
29 Rich, Ally 16 Hillsboro 1:54.15
30 Ballo, Mandy 15 Longhorn 1:54.16
31 Ryan, Mary Mich 17 Memphis Thunder 1:54.34
32 Tucker, Samanth 13 Longhorn 1:54.59
33 Brackens, Linds 15 Memphis Thunder 1:54.60
34 Stroh, Norra 15 Longhorn 1:55.22
35 Haskins, Megan 15 Highlander 1:55.38
36 Lee, Sylvie C 16 Terrapin 1:55.44
37 Watanabe, Hanna 19 Unattached 1:55.53
37 Broome, Annie 17 Pilot 1:55.53
39 Groome, Kirsten 14 Unattached 1:55.78
40 Hyde, Hayes 14 DeAnza Cupertino 1:55.86
41 Bieze, Katie 17 Hillsboro 1:55.90
42 Deyoreo, Sarah 16 Terrapin 1:55.98
43 Brown, Lindsay 17 Metroplex 1:55.99
44 Gong, Danielle 14 DeAnza Cupertino 1:56.09
45 Lopez, Elizabet 17 Metroplex 1:56.22
46 Bartos, Justine 16 Grapevine-Coley 1:56.26
47 Stewart, Jenna 15 Unattached 1:56.48
48 Murtagh, Alanna 16 Grapevine-Coley 1:56.72
49 Warren, Lindsay 18 Unattached 1:56.80
50 Selts, Brittany 15 Miami 1:56.88
51 Jennings, Miche 20 Unattached 1:56.93
52 Borgstede, Carr 16 Grapevine-Coley 1:57.00
53 Soza, Gabby 15 Coastal Bend 1:57.06
54 Gardner, Jessic 13 Longhorn 1:57.39
55 Campbell, Whitn 17 DeAnza Cupertino 1:57.60
56 Teerikorpi, Ona 16 Terrapin 1:57.80
57 Shapiro, Sara 17 Nashville 1:57.88
57 Norton, Brittan 18 Metroplex 1:57.88
59 Gong, Jennifer 16 DeAnza Cupertino 1:58.01
60 Black, Patricia 15 Memphis Thunder 1:58.48
61 Ballo, Kimmy 14 Longhorn 1:58.65
62 Dannenmaier, Ve 14 Longhorn 1:58.66
63 Burgos, Monica 14 Miami 1:58.75
64 Skinner, Amanda 18 Unattached 1:58.79
65 Taylor, Katie 17 Pilot 1:58.92
66 Baalman, Lauren 17 Metroplex 1:58.98
67 Holcomb, Natali 16 Metroplex 1:59.37
68 Heyman, Anna Ro 15 Nashville 1:59.46
69 Woodbury, Sarah 20 Byu 1:59.51
70 Voyles, Erin 17 Longhorn 1:59.60
71 Cardenas, Claud 16 Longhorn 2:01.03
72 Rippe, Carolyn 16 Grapevine-Coley 2:01.89
73 Maggiolo, Luci 17 Miami 2:02.28
74 Tilman, Laura 15 Unattached 2:02.58
75 Tozier, Alison 18 Westbrook 2:05.41
Event 4 Men 200 Yard Freestyle
==================================================================
1:36.19 AUTO
1:38.89 NATL
1:39.07 CONS
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Phelps, Michael 19 Wolverine 1:35.91 1:32.08 AUTO
10.32 11.27 11.57 11.69
11.69 12.07 12.06 11.41
2 Brunelli, Nicho 23 Sun Devil 1:38.77 1:34.96 AUTO
10.50 11.65 11.93 11.95
12.10 12.26 12.32 12.25
3 Klueh, Michael 17 Longhorn 1:38.25 1:36.30 NATL
10.93 12.00 12.25 12.36
12.10 12.31 12.32 12.03
4 Dusing, Nate 26 Longhorn 1:38.90 1:36.65 NATL
10.25 11.89 12.17 12.44
12.28 12.50 12.69 12.43
5 Wagner, Garrett 19 Unattached 1:36.81 1:36.87 NATL
10.93 12.08 12.23 12.60
12.64 12.39 12.19 11.81
6 Flatt, Wes 20 Auburn U 1:37.37 1:37.04 NATL
10.75 12.13 12.39 12.42
12.52 12.45 12.33 12.05
7 Barry, Seth 21 Auburn U 1:38.76 1:38.71 NATL
10.83 12.29 12.38 12.36
12.57 12.76 12.91 12.61
8 Holdridge, Alex 21 California Aq 1:39.40 1:39.39
11.11 12.21 12.52 12.58
12.79 12.71 12.85 12.62
=== B - Final ===
9 Peirsol, Aaron 21 Longhorn 1:39.58 1:35.76 AUTO
10.62 11.92 12.17 12.31
12.18 12.25 12.39 11.92
10 Walker, Neil 28 Longhorn 1:39.96 1:35.98 AUTO
10.36 11.80 12.05 12.18
12.19 12.48 12.64 12.28
11 White, JD 21 Smu 1:40.01 1:39.24
10.95 12.20 12.43 12.57
12.52 12.73 12.92 12.92
12 Knight, Titus 16 Longhorn 1:40.67 1:39.75
11.46 12.35 12.34 12.73
12.64 12.69 12.87 12.67
13 Thompson, Chris 26 Wolverine 1:41.58 1:40.54
11.57 12.62 12.81 12.84
12.79 12.94 12.92 12.05
14 Kemp, Nik 20 Unattached 1:41.47 1:40.99
11.68 12.40 13.03 12.98
12.82 12.84 12.84 12.40
15 Smith, Jeff 19 Auburn U 1:42.02 1:41.53
11.21 12.51 12.71 12.72
13.04 13.35 13.28 12.71
16 Keller, Klete 22 Wolverine 1:40.51 1:43.38
11.19 12.52 12.76 13.02
13.20 13.47 13.81 13.41
=== C - Final ===
17 Knopp, Cory 18 Auburn U 1:43.15 1:41.20
11.48 12.58 12.85 12.88
12.92 12.97 13.00 12.52
18 Ingraham, Chase 22 Smu 1:42.69 1:42.00
11.43 12.58 12.90 13.09
12.89 13.01 13.25 12.85
19 Hagens, Peter 22 Unattached 1:43.26 1:42.89
11.68 13.00 12.88 13.12
13.22 13.14 13.25 12.60
20 Leto, Kyle 18 Unattached 1:42.81 1:42.99
11.73 13.01 13.16 13.43
13.10 13.15 13.07 12.34
21 Michaelson, Ben 23 Wolverine 1:43.64 1:43.09
11.11 13.06 12.90 13.30
12.94 13.28 13.49 13.01
22 Seiler, Arik 16 Westbrook 1:42.76 1:43.19
11.45 12.73 12.96 12.99
13.14 13.29 13.38 13.25
23 Selts, Brandon 17 Miami 1:44.12 1:44.96
11.17 12.55 13.09 13.16
13.68 13.77 14.07 13.47
24 Michaels, David 15 Metroplex 1:44.07 1:45.05
11.58 12.87 12.90 13.30
13.37 13.82 13.83 13.38
=== Preliminaries ===
10 Smalley, Maveri 17 Longhorn 1:39.86
17 Davis, Josh 32 Unattached 1:41.61
27 Tucker, Ryan 19 Unattached 1:44.30
28 Gray, Sam 17 Terrapin 1:44.59
29 Inman, Jeff 18 Pilot 1:44.67
30 Grey, Owen 15 Metroplex 1:44.73
31 Spann, Scott 16 Longhorn 1:45.06
32 Parent, Timothy 18 Unattached 1:45.07
33 Sweet, David 18 Longhorn 1:45.09
34 Jones, Brad 17 Pilot 1:45.26
35 Mitchell, Andre 15 Nashville 1:45.48
36 Landrith, Tyler 17 DeAnza Cupertino 1:45.52
37 Wallen, Kaleb 19 Unattached 1:45.80
38 McKellar, Rick 16 Pilot 1:46.02
39 Merritt, Jerr 17 Longhorn 1:46.28
40 Brackett, Jani 19 Smu 1:46.56
40 Rothrock, Andre 17 Hillsboro 1:46.56
42 Dawley, Keith 18 Metroplex 1:46.60
43 Royster, Max 17 Hillsboro 1:46.78
44 Ernst, Derek 16 Grapevine-Coley 1:46.85
45 Benner, Peter 15 Unattached 1:47.28
46 Musselwhite, Jo 17 Nashville 1:47.35
47 Pluemer, Adam 18 Unattached 1:47.47
48 Crawford, Matt 19 Unattached 1:47.50
49 Gutierrez, Anto 17 Longhorn 1:47.54
50 Bess, Blaine 17 Metroplex 1:47.77
51 Slaughter, Jord 15 Nashville 1:47.84
52 Edwards, Nathan 16 Longhorn 1:48.09
53 Berdine, Andrew 17 Metroplex 1:48.94
54 Bacharach, Kevi 19 Unattached 1:49.09
55 Carlson, Michae 18 Longhorn 1:49.28
56 Reid, Harrison 16 Longhorn 1:49.52
57 Jacobson, Chris 16 Longhorn 1:51.69
Event 5 Women 100 Yard Breaststroke
==================================================================
1:02.00 AUTO
1:03.59 NATL
1:03.86 CONS
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Spann, Alexi 18 Longhorn 1:03.83 1:03.61 CONS
13.91 16.10 16.77 16.83
2 McCall, Sarah 18 Pilot 1:04.41 1:03.69 CONS
14.44 15.85 16.75 16.65
3 Larson, Signe 17 Hillsboro 1:04.47 1:03.92
14.16 16.24 16.60 16.92
4 Hill, Jessica 16 Pilot 1:04.51 1:04.96
14.50 16.49 16.97 17.00
5 Burgan, Candice 15 Pilot 1:04.16 1:05.47
14.48 16.64 16.94 17.41
6 Mancini, Gina 16 Westbrook 1:04.60 1:05.68
14.12 16.38 17.25 17.93
7 Dyer, Renee 21 Unattached 1:05.69 1:06.18
14.54 17.13 17.00 17.51
8 Lemay, Allyson 16 Cap of Texas 1:06.75 1:08.08
14.90 17.21 17.91 18.06
=== B - Final ===
9 Langner, Bailey 17 Terrapin 1:06.95 1:06.04
14.50 16.84 17.23 17.47
10 Ellis, Jodie 14 Hillsboro 1:07.49 1:06.31
14.66 16.95 17.34 17.36
11 Lee, Sylvie C 16 Terrapin 1:07.97 1:07.26
15.62 16.76 17.50 17.38
12 Warren, Lindsay 18 Unattached 1:07.54 1:07.39
14.83 17.08 17.98 17.50
13 Milov, Joelle 17 Highlander 1:06.84 1:07.81
14.88 17.59 17.55 17.79
14 Bradham, Tera 11 Longhorn 1:08.63 1:08.03
15.11 17.30 17.96 17.66
15 Morris, Summer 17 Metroplex 1:08.20 1:08.32
14.69 17.42 17.50 18.71
16 Criss, Colleen 17 Brownell-Talbot 1:07.72 1:09.56
15.20 17.68 18.17 18.51
=== C - Final ===
17 Hempleman, Kris 17 Metroplex 1:08.66 1:07.92
14.80 17.47 17.86 17.79
18 Haskins, Megan 15 Highlander 1:08.78 1:08.00
14.77 17.55 18.07 17.61
19 Horan, Jill 17 Westbrook 1:08.66 1:08.53
15.53 16.83 17.71 18.46
20 Klocke, Maggie 17 Grapevine-Coley 1:09.01 1:08.98
14.97 17.53 17.93 18.55
21 Totten, Erica 16 Miami 1:08.86 1:09.21
15.27 17.55 18.21 18.18
22 Weaver, Melissa 19 Unattached 1:08.91 1:09.27
15.23 18.31 17.30 18.43
23 Ray, Kaitlin 16 Nashville 1:09.53 1:09.38
15.54 17.61 18.32 17.91
24 Wulf, Ashley 16 Terrapin 1:08.93 1:09.49
15.37 17.64 18.16 18.32
=== D - Final ===
25 Pittman, Haley 15 Metroplex 1:09.80 1:09.13
15.66 17.62 18.11 17.74
26 Dannenmaier, Ve 14 Longhorn 1:09.93 1:09.25
15.04 17.22 18.57 18.42
27 Bartos, Justine 16 Grapevine-Coley 1:09.75 1:09.52
15.05 17.56 18.32 18.59
28 Gonzalez, Mari 14 Miami 1:10.82 1:10.34
15.56 18.51 17.70 18.57
29 Ayres, Paige 14 Pilot 1:10.66 1:11.14
16.51 17.62 18.66 18.35
30 Killian, Mary 15 Nashville 1:11.65 1:11.28
15.72 17.95 18.49 19.12
31 Forster, Lauren 19 Unattached 1:11.20 1:11.34
15.32 18.31 18.66 19.05
32 Gonzalez, Sandy 16 Miami 1:10.93 1:11.83
15.75 17.66 19.21 19.21
=== Preliminaries ===
22 Ayres, Meredith 16 Pilot 1:08.92
Event 6 Men 100 Yard Breaststroke
==================================================================
54.00 AUTO
55.62 CONS
56.29 NATL
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Hansen, Brendan 23 Longhorn 55.28 53.24 AUTO
11.39 13.80 13.97 14.08
2 Maras, David 19 Auburn U 55.32 54.91 CONS
11.87 14.28 14.18 14.58
3 Jacobo, Alejand 20 Unattached 56.16 55.15 CONS
12.10 13.78 14.75 14.52
4 Molnar, Matt 20 Texas 55.56 55.57 CONS
11.88 13.92 14.61 15.16
5 Ridgeway, Paul 20 Longhorn 55.66 56.01 NATL
12.09 14.36 14.70 14.86
6 Spann, Scott 16 Longhorn 56.16 56.11 NATL
12.09 14.57 14.56 14.89
7 Clark, Ian 20 Smu 56.25 56.17 NATL
12.33 14.18 14.81 14.85
8 Mahoney, Sean R 16 Terrapin 56.12 56.32
12.37 14.37 14.58 15.00
=== B - Final ===
9 Wike, James 21 Auburn Aq 56.30 55.66 NATL
11.96 14.37 14.53 14.80
10 Payne, Kyle 20 Unattached 58.76 58.55
12.83 14.95 15.38 15.39
11 McVey, Peter 20 Unattached 59.46 58.71
12.82 14.80 15.26 15.83
12 Merritt, Jerr 17 Longhorn 1:00.66 59.06
12.77 15.09 15.51 15.69
13 Luu, Kevin 18 DeAnza Cupertino 1:00.22 59.38
12.91 15.12 15.37 15.98
14 Henson, Clark 18 Nashville 1:00.17 1:00.08
13.08 15.46 15.36 16.18
15 Buonfiglio, Nic 17 DeAnza Cupertino 1:00.41 1:00.10
13.28 15.48 15.50 15.84
16 Raschle, Patric 19 Smu 1:00.42 1:00.59
13.06 15.34 15.84 16.35
=== C - Final ===
17 Goggans, Neal 20 DeAnza Cupertino 1:01.21 1:00.02
13.00 15.19 15.66 16.17
18 Morton, Michael 20 Smu 1:00.67 1:00.44
13.04 15.64 15.47 16.29
19 Mecozzi, Vincen 21 Unattached 1:01.48 1:01.45
13.31 15.47 16.23 16.44
20 Showalter, Drew 17 Pilot 1:01.34 1:01.68
13.65 15.56 15.88 16.59
21 Green, Rustin 17 Metroplex 1:03.44 1:01.73
13.36 15.70 16.14 16.53
22 Carlson, Michae 18 Longhorn 1:01.71 1:02.11
13.53 15.76 16.38 16.44
23 Hock, Matt 20 Smu 1:01.69 1:02.69
13.38 15.61 16.45 17.25
24 Dehnert, Robbie 17 Coastal Bend 1:03.64 1:02.90
13.81 15.76 16.51 16.82
=== D - Final ===
25 Parsons, Scott 17 Metroplex 1:03.78 1:01.76
12.92 15.49 16.24 17.11
26 Tran, Andrew 14 Metroplex 1:04.50 1:04.10
14.15 16.23 16.60 17.12
Event 7 Women 100 Yard Butterfly
==================================================================
53.75 AUTO
55.36 CONS
55.39 NATL
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Coughlin, Natal 22 California Aq 55.54 52.13 AUTO
11.13 13.46 13.68 13.86
2 Christianson, D 23 Auburn Aq 54.37 52.18 AUTO
11.28 13.36 13.66 13.88
3 Jamison, Tanica 23 Longhorn 54.75 52.67 AUTO
11.35 13.48 13.80 14.04
4 McCawley, Margo 18 Memphis Thunder 55.44 54.81 CONS
11.79 13.74 14.41 14.87
5 Axtell, Andrea 18 Longhorn 55.88 55.30 CONS
11.80 14.19 14.49 14.82
6 Broome, Annie 17 Pilot 56.22 55.53
12.33 13.90 14.46 14.84
7 Congdon, Stacy 16 Highlander 56.24 55.68
12.09 13.98 14.40 15.21
8 Hovey, Amber 17 DeAnza Cupertino 56.31 56.75
12.57 14.15 14.92 15.11
=== B - Final ===
9 Voyles, Lindsay 19 Texas 57.33 56.08
12.52 14.33 14.38 14.85
10 Liu, Michelle 16 DeAnza Cupertino 56.95 56.16
12.35 14.33 14.38 15.10
11 Watanabe, Hanna 19 Unattached 56.99 56.56
12.31 14.28 14.70 15.27
12 Martin-Lacey, J 18 Nashville 57.06 56.75
12.34 14.47 14.90 15.04
13 Ryan, Mary Mich 17 Memphis Thunder 57.37 57.12
12.65 14.01 14.97 15.49
14 Martinez, Jamie 16 DeAnza Cupertino 57.11 57.17
12.69 14.59 14.70 15.19
14 Prutton, Marian 15 Terrapin 57.89 57.17
12.57 14.34 15.24 15.02
16 Ewing, Emile 17 Unattached 57.56 57.18
12.17 14.81 14.86 15.34
=== C - Final ===
17 Soza, Gabby 15 Coastal Bend 58.18 57.54
11.95 15.02 14.67 15.90
18 Peterson, Sarah 16 Nashville 59.20 58.52
12.81 14.82 15.52 15.37
18 Totten, Erica 16 Miami 58.60 58.52
12.99 15.36 14.93 15.24
20 McIntosh, Krist 18 Highlander 58.72 58.99
12.74 15.23 15.34 15.68
20 Torres, Elisa M 15 Terrapin 58.57 58.99
13.00 14.94 15.36 15.69
22 Wilson, Ele 14 Hillsboro 58.70 59.75
13.58 14.96 15.52 15.69
23 Poling, Carolin 18 Nashville 58.97 1:00.19
13.20 15.13 16.03 15.83
24 Selts, Brittany 15 Miami 59.18 1:00.24
12.88 15.16 15.95 16.25
=== D - Final ===
25 Hyde, Hayes 14 DeAnza Cupertino 59.61 58.77
12.79 14.95 15.37 15.66
26 Cornell, Abbey 20 Unattached 59.77 59.14
13.01 14.88 15.46 15.79
27 Heyman, Caitlin 17 Nashville 59.65 59.45
12.99 15.14 15.62 15.70
27 Norton, Brittan 18 Metroplex 59.50 59.45
12.92 14.90 15.49 16.14
29 Gunderson, Beth 17 Hillsboro 59.32 59.47
13.05 15.10 15.72 15.60
30 Burgos, Monica 14 Miami 59.31 59.83
12.52 15.29 15.74 16.28
31 Ellis, Jodie 14 Hillsboro 59.66 59.87
13.18 15.20 15.52 15.97
32 Morris, Summer 17 Metroplex 59.93 1:00.53
13.04 15.02 15.92 16.55
=== Preliminaries ===
15 Wehrmann, Erin 20 Texas 57.56
23 Zhang, Alicia 13 Longhorn 58.88
25 Mancini, Gina 16 Westbrook 59.10
30 Russell, Camero 17 Pilot 59.44
37 Totten, Jessica 17 Miami 1:00.04
38 Parcher, Amber 18 Unattached 1:00.18
39 Stewart, Jenna 15 Unattached 1:00.30
40 Maher, Amanda 18 Nashville 1:00.60
41 Criss, Karen 17 Brownell-Talbot 1:00.78
42 Bieze, Katie 17 Hillsboro 1:00.85
43 Taylor, Kaitlin 13 Highlander 1:00.89
44 Cardenas, Claud 16 Longhorn 1:01.08
45 Tozier, Alison 18 Westbrook 1:01.33
46 Baalman, Lauren 17 Metroplex 1:01.60
47 Lemay, Allyson 16 Cap of Texas 1:01.66
48 Ballo, Mandy 15 Longhorn 1:01.86
49 Moros, Barbara 18 Miami 1:02.19
50 Galdun, Claire 15 Pilot 1:02.22
51 Criss, Colleen 17 Brownell-Talbot 1:02.51
52 Lewis, Alexa 17 Longhorn 1:02.57
53 Holcomb, Natali 16 Metroplex 1:03.40
54 Voyles, Erin 17 Longhorn 1:05.07
Event 8 Men 100 Yard Butterfly
==================================================================
47.25 AUTO
48.66 CONS
49.19 NATL
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Crocker, Ian 22 Longhorn 47.60 46.00 AUTO
9.72 11.67 12.23 12.38
2 Kendrick, Raine 22 Texas 48.33 47.85 CONS
10.12 11.99 12.48 13.26
3 Scott, John 20 Auburn U 48.14 48.33 CONS
10.53 12.09 12.64 13.07
4 Weniger, Luke 18 Auburn U 48.92 48.63 CONS
10.19 12.21 12.53 13.70
5 Cathey, Dominic 19 Unattached 49.13 49.10 NATL
10.43 11.92 13.00 13.75
6 Michaelson, Ben 23 Wolverine 48.75 49.25
10.45 12.82 12.79 13.19
7 Ridgeway, Paul 20 Longhorn 49.28 49.56
10.26 12.89 13.14 13.27
8 Seitz, Chris 18 Texas 49.51 49.69
10.75 12.53 12.69 13.72
=== B - Final ===
9 Dusing, Nate 26 Longhorn 49.82 48.45 CONS
10.16 12.28 12.81 13.20
10 Donaldson, Davi 20 Texas 49.78 49.01 NATL
10.36 12.53 12.69 13.43
11 Hampson, Ric 23 Smu 50.59 50.43
11.06 12.90 13.21 13.26
12 Robbins, Cliff 20 Texas 50.21 50.45
10.76 12.33 13.33 14.03
13 Houchin, Greg 17 Nashville 50.59 50.73
10.87 13.15 13.15 13.56
